
Pienso de bicarbonato de sodio/aditivo de grado alimenticio Bicarbonato de sodio
Información básica
| N º de Modelo. | Bicarbonato de sodio |
| Marca comercial | Polifar |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 283630 |
| Capacidad de producción | 8000/mes |
Descripción del Producto

| No CAS.: | 144-55-8 | Otros nombres: | Bicarbonato |
| Fórmula molecular: | NaHCO3 | Nº EINECS: | 205-633-8 |
| Lugar de origen: | Porcelana | Tipo: | Pienso / Grado alimenticio |
| Eficacia: | promover el crecimiento | Nombre de la marca: | Polifar |
| Número de modelo: | Aditivos alimentarios | Apariencia: | polvo blanco |
| Duración: | 2 años | MOQ: | 1000kg |
| Muestra: | Gratis,≤500g |
1. Pienso: el bicarbonato de sodio se utiliza como alimento para aves y patos.
2. Pan: Como agente amortiguador, neutralizador y mejorador de la masa, se puede utilizar y se puede utilizar de forma adecuada según las necesidades de producción.
3. Lavandería: el refresco de respaldo es un desodorante natural y un agente de limpieza. Puede limpiar la ropa de manera efectiva y suave, eliminar las manchas y los olores persistentes.
4. Control de oro: se usa para hacer adhesivo para material refractario y brazo de horno, y también es la materia prima para hacer fundente dos y fundir magnesio metálico.
Se aplica principalmente como aditivo alimentario en la industria alimentaria, aditivos para piensos para animales, agente espumante en la industria del caucho. Agente acidificante en la industria de la medicina, ingrediente compuesto en la fabricación de detergentes, detergente en la fabricación de películas. Reactor de dióxido de carbono (CO2) en cerveza, bebidas, etc.
Especificación
elemento de prueba | Estándar | Resultado |
NaHCO3(contenido)/% | 99,0-100,5 | 99.6 |
Pérdida en seco/% | ≤0.20 | 0,18% |
Valor de PH/% | ≤8.5 | 8.4 |
Arsénico As/% | ≤0.0001 | 0.00007% |
Pb/% | ≤0.0005 | 0.0003% |
Cloruro/% | ≤0.40 | ≤ 0,02 % |
Blancura/% | ≥85 | se ajusta |
Apariencia/% | Polvo blanco | se ajusta |
Nota: Cuando un usuario con requisitos especiales de finura, negociado por los lados de la oferta y la demanda | ||
Empaquetado y entrega
| Almacenamiento del producto: | Almacenado en el lugar ventilado, evitando la lluvia, la humedad y la insolación. Manéjelo con cuidado para evitar daños en la bolsa, guárdelo lejos de sustancias tóxicas. |
| Empaquetado del producto: | 25 kg netos en bolsas tejidas de plástico con revestimiento de PE |
| Cargando: | 27MT/20FCL'; 24MT/20FCL' con paletas; Saco a granel de 1.2MT |
| Entrega: | Aproximadamente 1 - 2 semanas |



