Vidrio reflectante/vidrio revestido 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm. 10 mm
Estándar de calidad de vidrio reflectante/vidrio revestido Cumple con GB/T18915.1 "Vidrio revestido". Plazo de entrega r;
Información básica
N º de Modelo. | 4-10 mm |
Método de procesamiento | Flotar |
Proceso de preparación | Método de enfriamiento de alta velocidad |
Color | Verde, Gris, Azul, Bronce |
Uso | Muebles, Puerta, Edificio, Ventana, Ventana, Puerta, Procesión profunda |
Solicitud | Edificio |
Transporte | Envío marítimo |
Técnica | Pulverización con magnetrón |
Espesor | 4-10 mm |
Paquete de transporte | Caja Sea Worthy con capa intermedia de papel |
Especificación | 4-10 mm |
Marca comercial | vidrio soleado |
Origen | qingdao |
Código hs | 70052900 |
Capacidad de producción | 500 toneladas/metro cuadrado |
Descripción del Producto
Vidrio reflectante/vidrio revestidoEstándar de calidad Cumple con GB/T18915.1 "Vidrio revestido". Plazo de entrega rápido: 7-10 días una vez recibido el depósito. Grosor 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm Color del tipo 1. Vidrio reflectante de bronce, vidrio reflectante de bronce Golen2. Cristal reflectante gris Europa Cristal reflectante gris oscuro
3. Vidrio reflectante azul Ford, azul océano, vidrio reflectante azul oscuro
4. F Vidrio reflectante verde, vidrio reflectante verde oscuro
5. Vidrio reflectante transparente
AplicaciónAmpliamente utilizado en muro cortina.Características1. Restringe efectivamente la incidencia de la radiación solar directa y tiene efectos de sombreado obvios;2. Una variedad de colores reflectantes y buenos efectos estéticos;3. Ocultar objetos interiores y estructuras arquitectónicas; 4. Transmitancia de luz visible y reflectancia de luz visible deseables;5. Reducir la transmisión de luz ultravioleta;6. Con nuestra tecnología única, el vidrio reflectante de calor se puede curvar templado sin afectar su rendimiento.7. Nuestro producto se utiliza ampliamente en la construcción, la automoción, los espejos y el campo del procesamiento profundo del vidrio plano, como el vidrio de revestimiento decorativo para interiores y exteriores, el vidrio templado y el vidrio hueco. Con la mejora del nivel de vida de la gente, el uso de nuestros productos será más amplio. Detalle del embalaje1. Papel intercalado entre dos hojas.2. Cajas de madera aptas para el mar.3. Cinturón de hierro/plástico para consolidaciónMOQ1 FCLCondiciones de pagoTT o L/C.
especificación | 3 mm (hojas * crea) | 4mm (hojas*crea) | 5mm (hojas*crea) | 5,5 mm (hojas*crea) | 6mm (hojas*crea) | 8 mm (hojas * crea) | 10 mm (hojas * crea) | 12MM (hojas*crea) | ||
3300 | * | 2440 | 26 * 10 | 16 * 10 | 13 * 10 | |||||
3300 | * | 2250 | 35 * 10 | 28 * 10 | 2 6 * 10 | 2 4 * 10 | 17 * 10 | 13 * 10 | 11 * 10 | |
3210 | * | 2250 | 35 * 10 | 28 * 10 | 2 6 * 10 | 2 4 * 10 | 17 * 10 | 13 * 10 | 11 * 10 | |
3300 | * | 2140 | 38 * 10 | 30 * 10 | 27 * 10 | 25 * 10 | 18 * 10 | 14 * 10 | 12 * 10 | |
3210 | * | 2140 | 38 * 10 | 30 * 10 | 27 * 10 | 25 * 10 | 18 * 10 | 14 * 10 | 12 * 10 | |
3050 | * | 2440 | 28 * 10 | 17 * 10 | 14 * 10 | |||||
3050 | * | 2140 | 38 * 10 | 30 * 10 | 25 * 10 | 17*10 | 14*10 | |||
2550 | * | 1650 | 58*11 | 46 * 11 | ||||||
2440 | * | 1650 | 70 * 12 | 58 * 11 | 46 * 11 | |||||
2250 | * | 1650 | 7 5 *12 | 65 * 11 | 52 * 11 | 47 * 11 | 43 * 11 | |||
2200 | * | 1650 | 65 * 11 | 52 * 11 | 47 * 11 | 43 * 11 | ||||
2250 | * | 1605 | 65 * 11 | 52 * 11 | 47 * 11 | 43 * 11 | ||||
2140 | * | 1650 | 68 * 11 | 55 * 11 | 50 * 11 | 46 * 11 | ||||
2140 | * | 1605 | 68 * 11 | 55 * 11 | 50 * 11 | 46 * 11 | ||||
2134 | * | 1524 | 71 * 11 | 58 * 11 | 48 * 11 | |||||
2000 | * | 1500 | 80 * 11 | 65 * 11 | ||||||
3050 | * | 1830 | 33* 9 | 3 1 * 9 | 21* 9 | |||||
3300 | * | 1830 | 33* 9 | 3 1 * 9 | 21* 9 | 17* 9 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora